Разрядные нормативы AWPC становая тяга в 1-слойной экипировке
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
52 | 212.5 | 187.5 | 165 | 142.5 | 122.5 | 115 | 97.5 | 80 | 65 |
56 | 225 | 200 | 175 | 152.5 | 132.5 | 122.5 | 105 | 87.5 | 67.5 |
60 | 240 | 212.5 | 185 | 162.5 | 140 | 127.5 | 110 | 92.5 | 72.5 |
67.5 | 262.5 | 230 | 200 | 175 | 152.5 | 140 | 122.5 | 100 | 80 |
75 | 277.5 | 245 | 212.5 | 185 | 162.5 | 150 | 127.5 | 107.5 | 85 |
82.5 | 290 | 257.5 | 225 | 195 | 172.5 | 157.5 | 135 | 112.5 | 90 |
90 | 300 | 265 | 232.5 | 202.5 | 175 | 162.5 | 140 | 117.5 | 92.5 |
100 | 312.3 | 277.5 | 242.5 | 210 | 182.5 | 167.5 | 145 | 122.5 | 97.5 |
110 | 322.5 | 285 | 250 | 217.5 | 187.5 | 175 | 150 | 125 | 100 |
125 | 332.5 | 295 | 257.5 | 225 | 195 | 180 | 155 | 127.5 | 102.5 |
140 | 342.5 | 302.5 | 262.5 | 227.5 | 200 | 182.5 | 157.5 | 130 | 105 |
140+ | 347.5 | 307.5 | 265 | 237.5 | 202.5 | 187.5 | 160 | 132.5 | 107.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
44 | 135 | 120 | 105 | 90 | 77.5 | 72.5 | 62.5 | 52.5 | 42.5 |
48 | 147.5 | 130 | 115 | 100 | 85 | 77.5 | 67.5 | 57.5 | 45 |
52 | 157.5 | 140 | 120 | 105 | 92.5 | 85 | 72.5 | 62.5 | 47.5 |
56 | 167.5 | 147.5 | 127.5 | 110 | 97.5 | 90 | 75 | 65 | 52.5 |
60 | 175 | 155 | 135 | 115 | 102.5 | 95 | 80 | 67.5 | 55 |
67.5 | 187.5 | 167.5 | 145 | 125 | 110 | 100 | 85 | 72.5 | 57.5 |
75 | 197.5 | 172.5 | 152.5 | 130 | 115 | 107.5 | 90 | 75 | 60 |
82.5 | 205 | 180 | 157.5 | 137.5 | 117.5 | 110 | 95 | 77.5 | 62.5 |
90 | 212.5 | 185 | 162.5 | 140 | 122.5 | 115 | 97.5 | 80 | 65 |
90+ | 215 | 190 | 165 | 142.5 | 125 | 115 | 100 | 82.5 | 67.5 |